Ebike batterijwapstation Electric Scooter Power Exchange Cabinet Baterry Swapping Station Energy Storage System.
Key attributen
Industriespecifieke attributen
Type | Oplaadpunt |
Haven | DC |
Andere attributen
Functie | Laadconditie Monitoring: huidige/spanning/TEM, BMS -batterijgegevensbewaking, identificatie van de batterij -ID, batterijpakketten in de kast volgens T, beheerdersidentificatie, Lingts op de kastdeur Toon de batterij opladen C, alarmfuncties |
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
Gebruik | Voor het delen van e-scooter |
Materiaal | Koud-roll stalen vellen |
Bescherming | Kortsluitingsbescherming, overladen, water/stofbestendig IP54, lekbescherming, over temperatuurbescherming, over stroombeveiliging, anti-donder bescherming |
Privéschimmel | NEE |
Merknaam | Pe |
Modelnummer | Pe-lading |
Ingangsspanning en stroom | AC220V+-20% |
uitgangsspanning en stroom | 44V-88V |
Uitgangsvermogen | 750W10A |
Type | Oplaadpunt |
Weergave | 7 inch scherm |
Socket Standard | Aangepast |
Nominale kracht | 750W10A |
Ingangsspanningsfrequentie | 50Hz+-1Hz |
Haven | Enterprise -aanpassing |
Ingangsspanningsbereik | AC220V+-20% |
Textuur van materiaal | Koud-roll stalen vellen |
Verpakking en levering
Pakkettype: | Fumigation houten zaak |
Attribute-lijst
Leveringsvermogen | 1000 stuk/stukken per maand |
Doorlooptijd
Hoeveelheid (stukken) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Doorlooptijd (dagen) | 15 | 25 | 30 | Om te worden onderhandeld |
Ebike batterijwapstation Electric Scooter Power Exchange Cabinet Baterry Swapping Station Energy Storage System.
Key attributen
Industriespecifieke attributen
Type | Oplaadpunt |
Haven | DC |
Andere attributen
Functie | Laadconditie Monitoring: huidige/spanning/TEM, BMS -batterijgegevensbewaking, identificatie van de batterij -ID, batterijpakketten in de kast volgens T, beheerdersidentificatie, Lingts op de kastdeur Toon de batterij opladen C, alarmfuncties |
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
Gebruik | Voor het delen van e-scooter |
Materiaal | Koud-roll stalen vellen |
Bescherming | Kortsluitingsbescherming, overladen, water/stofbestendig IP54, lekbescherming, over temperatuurbescherming, over stroombeveiliging, anti-donder bescherming |
Privéschimmel | NEE |
Merknaam | Pe |
Modelnummer | Pe-lading |
Ingangsspanning en stroom | AC220V+-20% |
uitgangsspanning en stroom | 44V-88V |
Uitgangsvermogen | 750W10A |
Type | Oplaadpunt |
Weergave | 7 inch scherm |
Socket Standard | Aangepast |
Nominale kracht | 750W10A |
Ingangsspanningsfrequentie | 50Hz+-1Hz |
Haven | Enterprise -aanpassing |
Ingangsspanningsbereik | AC220V+-20% |
Textuur van materiaal | Koud-roll stalen vellen |
Verpakking en levering
Pakkettype: | Fumigation houten zaak |
Attribute-lijst
Leveringsvermogen | 1000 stuk/stukken per maand |
Doorlooptijd
Hoeveelheid (stukken) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Doorlooptijd (dagen) | 15 | 25 | 30 | Om te worden onderhandeld |