Ebike Battery Swapping Station Electric Scooter Power Exchange Cabinet Baterry Swapping Station Sistem Penyimpanan Tenaga.
Atribut utama
Atribut khusus industri
Jenis | Stesen pengecasan |
Pelabuhan | DC |
Atribut lain
Fungsi | Pengecasan Keadaan Pemantauan: Semasa/Voltan/TEM, pemantauan data bateri BMS, pengenalan ID bateri, menguruskan pek bateri di kabinet mengikut t, pengenalan pentadbir, lingts di pintu kabinet Tunjukkan bateri pengecasan c, fungsi penggera |
Tempat asal | Shenzhen, China |
Penggunaan | Untuk perkongsian e-skuter |
Bahan | Lembaran keluli sejuk |
Perlindungan | Perlindungan litar pintas, pengisian berlebihan, bukti air/habuk IP54, perlindungan kebocoran, perlindungan suhu, atas perlindungan semasa, perlindungan anti-thunder |
Acuan peribadi | Tidak |
Jenama | PE |
Nombor model | PE-pengisian |
Voltan input dan arus | AC220V+-20% |
voltan output dan arus | 44V-88V |
Kuasa output | 750W10A |
Jenis | Stesen pengecasan |
Paparan | Skrin 7 inci |
Standard soket | Disesuaikan |
Kuasa dinilai | 750W10A |
Kekerapan voltan input | 50Hz+-1Hz |
Pelabuhan | Penyesuaian perusahaan |
Julat voltan input | AC220V+-20% |
Tekstur bahan | Lembaran keluli sejuk |
Pembungkusan dan penghantaran
Jenis Pakej: | Kes Kayu Pengasingan |
Atribut-senarai
Keupayaan bekalan | 1000 keping/kepingan sebulan |
Masa utama
Kuantiti (kepingan) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Waktu Lead (Hari) | 15 | 25 | 30 | Untuk dirundingkan |
Ebike Battery Swapping Station Electric Scooter Power Exchange Cabinet Baterry Swapping Station Sistem Penyimpanan Tenaga.
Atribut utama
Atribut khusus industri
Jenis | Stesen pengecasan |
Pelabuhan | DC |
Atribut lain
Fungsi | Pengecasan Keadaan Pemantauan: Semasa/Voltan/TEM, pemantauan data bateri BMS, pengenalan ID bateri, menguruskan pek bateri di kabinet mengikut t, pengenalan pentadbir, lingts di pintu kabinet Tunjukkan bateri pengecasan c, fungsi penggera |
Tempat asal | Shenzhen, China |
Penggunaan | Untuk perkongsian e-skuter |
Bahan | Lembaran keluli sejuk |
Perlindungan | Perlindungan litar pintas, pengisian berlebihan, bukti air/habuk IP54, perlindungan kebocoran, perlindungan suhu, atas perlindungan semasa, perlindungan anti-thunder |
Acuan peribadi | Tidak |
Jenama | PE |
Nombor model | PE-pengisian |
Voltan input dan arus | AC220V+-20% |
voltan output dan arus | 44V-88V |
Kuasa output | 750W10A |
Jenis | Stesen pengecasan |
Paparan | Skrin 7 inci |
Standard soket | Disesuaikan |
Kuasa dinilai | 750W10A |
Kekerapan voltan input | 50Hz+-1Hz |
Pelabuhan | Penyesuaian perusahaan |
Julat voltan input | AC220V+-20% |
Tekstur bahan | Lembaran keluli sejuk |
Pembungkusan dan penghantaran
Jenis Pakej: | Kes Kayu Pengasingan |
Atribut-senarai
Keupayaan bekalan | 1000 keping/kepingan sebulan |
Masa utama
Kuantiti (kepingan) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Waktu Lead (Hari) | 15 | 25 | 30 | Untuk dirundingkan |