Ebike batteri bytter station elektrisk scooter power udveksling kabinet baterry bytter station energilagringssystem.
Nøgleegenskaber
Industrispecifikke egenskaber
Type | Opladningsstation |
Havn | DC |
Andre attributter
Fungere | Opladning af opladningsbetingelse: Aktuel/spænding/TEM, BMS -batteridataovervågning, identifikation af batteri -ID, Administrer batteripakker i skab |
Oprindelsessted | Shenzhen, Kina |
Brug | Til deling af e-scooter |
Materiale | Koldrulle stålplader |
Beskyttelse | Kortslutningsbeskyttelse, overopladning, vand/støvsikker IP54, lækagebeskyttelse, over temperaturbeskyttelse, over den aktuelle beskyttelse, anti-thunder beskyttelse |
Privat skimmel | INGEN |
Brandnavn | Pe |
Modelnummer | Pe-opladning |
Indgangsspænding og strøm | AC220V+-20% |
udgangsspænding og strøm | 44V-88V |
Udgangseffekt | 750W10A |
Type | Opladningsstation |
Vise | 7 tommer skærm |
Socket -standard | Tilpasset |
Bedømt magt | 750W10A |
Indgangsspændingsfrekvens | 50Hz+-1Hz |
Havn | Enterprise -tilpasning |
Indgangsspændingsområde | AC220V+-20% |
Tekstur af materiale | Koldrulle stålplader |
Emballage og levering
Pakningstype: | Fumigation Wooden Case |
Attributliste
Forsyningsevne | 1000 stykke/stykker om måneden |
Ledetid
Mængde (stykker) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Ledetid (dage) | 15 | 25 | 30 | Skal forhandles |
Ebike batteri bytter station elektrisk scooter power udveksling kabinet baterry bytter station energilagringssystem.
Nøgleegenskaber
Industrispecifikke egenskaber
Type | Opladningsstation |
Havn | DC |
Andre attributter
Fungere | Opladning af opladningsbetingelse: Aktuel/spænding/TEM, BMS -batteridataovervågning, identifikation af batteri -ID, Administrer batteripakker i skab |
Oprindelsessted | Shenzhen, Kina |
Brug | Til deling af e-scooter |
Materiale | Koldrulle stålplader |
Beskyttelse | Kortslutningsbeskyttelse, overopladning, vand/støvsikker IP54, lækagebeskyttelse, over temperaturbeskyttelse, over den aktuelle beskyttelse, anti-thunder beskyttelse |
Privat skimmel | INGEN |
Brandnavn | Pe |
Modelnummer | Pe-opladning |
Indgangsspænding og strøm | AC220V+-20% |
udgangsspænding og strøm | 44V-88V |
Udgangseffekt | 750W10A |
Type | Opladningsstation |
Vise | 7 tommer skærm |
Socket -standard | Tilpasset |
Bedømt magt | 750W10A |
Indgangsspændingsfrekvens | 50Hz+-1Hz |
Havn | Enterprise -tilpasning |
Indgangsspændingsområde | AC220V+-20% |
Tekstur af materiale | Koldrulle stålplader |
Emballage og levering
Pakningstype: | Fumigation Wooden Case |
Attributliste
Forsyningsevne | 1000 stykke/stykker om måneden |
Ledetid
Mængde (stykker) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Ledetid (dage) | 15 | 25 | 30 | Skal forhandles |