EBike актурациясы апат станциясы Электр моториттер алмасу шкафы Берри-бұрау станциясының қуат сақтау жүйесі.
Негізгі төлсипаттар
Салалық ерекшеліктер
Басу | Қуаттандыру бекеті |
Порт | Б |
Басқа атрибуттар
Қызмет ету | Зарядтау жағдайын бақылау: ағымдағы / кернеу / см, BMS батарея деректерін бақылау, батареяның идентификаторын анықтау, кабинеттегі батареялармен, әкімші сәйкестендіру, шкафтың есігі, есігіндегі жыпылықтайды, дабылдың функцияларын көрсетеді |
Шығу орны | Шэньчжен, Қытай |
Қолдану | Электрондық тіреуіштерді бөлісу үшін |
Материал | Суық орам болат табақ |
Қорғаныс | Қысқа тұйықталу, зарядталу, су / шаңды қорғау, су / шаңды қорғау IP54, ағып кетуден қорғау, температураны қорғау, қазіргі қорғаныс, күн күркіріне қарсы қорғаныс |
Жеке көгеру | Ешқандай |
Бренд атауы | Жұт |
Модель нөмірі | PE-зарядтау |
Кіріс кернеуі және ток | AC220V + -20% |
Шығу кернеуі және ток | 44V-88V |
Шығу қуаты | 750В10а |
Басу | Қуаттандыру бекеті |
Көрсету | 7 дюймдік экран |
Розетка | Теңшелген |
Номиналды қуат | 750В10а |
Кернеудің жиілігі | 50hz + -HZ |
Порт | Кәсіпорынның теңшелімі |
Кернеу кернеуі ауқымы | AC220V + -20% |
Материал құрылымы | Суық орам болат табақ |
Орам және жеткізу
Пакеттің түрі: | фумигацияланған ағаш корпус |
Атрибут-тізім
Жеткізу қабілеті | Айына 1000 дана / дана |
Тоқтау
Саны (дана) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Қорғасын уақыты (күндер) | 15 | 25 | 30 | Келіссөздер жүргізу |
EBike актурациясы апат станциясы Электр моториттер алмасу шкафы Берри-бұрау станциясының қуат сақтау жүйесі.
Негізгі төлсипаттар
Салалық ерекшеліктер
Басу | Қуаттандыру бекеті |
Порт | Б |
Басқа атрибуттар
Қызмет ету | Зарядтау жағдайын бақылау: ағымдағы / кернеу / см, BMS батарея деректерін бақылау, батареяның идентификаторын анықтау, кабинеттегі батареялармен, әкімші сәйкестендіру, шкафтың есігі, есігіндегі жыпылықтайды, дабылдың функцияларын көрсетеді |
Шығу орны | Шэньчжен, Қытай |
Қолдану | Электрондық тіреуіштерді бөлісу үшін |
Материал | Суық орам болат табақ |
Қорғаныс | Қысқа тұйықталу, зарядталу, су / шаңды қорғау, су / шаңды қорғау IP54, ағып кетуден қорғау, температураны қорғау, қазіргі қорғаныс, күн күркіріне қарсы қорғаныс |
Жеке көгеру | Жоқ |
Бренд атауы | Жұт |
Модель нөмірі | PE-зарядтау |
Кіріс кернеуі және ток | AC220V + -20% |
Шығу кернеуі және ток | 44V-88V |
Шығу қуаты | 750В10а |
Басу | Қуаттандыру бекеті |
Көрсету | 7 дюймдік экран |
Розетка | Теңшелген |
Номиналды қуат | 750В10а |
Кернеудің жиілігі | 50hz + -HZ |
Порт | Кәсіпорынның теңшелімі |
Кернеу кернеуі ауқымы | AC220V + -20% |
Материал құрылымы | Суық орам болат табақ |
Орам және жеткізу
Пакеттің түрі: | фумигацияланған ағаш корпус |
Атрибут-тізім
Жеткізу қабілеті | Айына 1000 дана / дана |
Тоқтау
Саны (дана) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Қорғасын уақыты (күндер) | 15 | 25 | 30 | Келіссөздер жүргізу |