Ebike altilium swapping station electrica scooter potestate commutationem arcu baterry swapping statione industria repono ratio.
Key attributa
Industria, propria attributa
Genus | Statione præcipiens |
Portus | DC |
Alia attributa
Munus | Conditionis CALRITORING Condition: Current / Voltage / Dem, BMS altilium notitia magna, altilium id idem, administrator altilium prćcipiens in cabinet ostium ostende in altilium præcipiens C, terror munia |
ORDO | Shenzhen Sina |
Usuria | Nam e- scooter sharing |
Materia | Frigus-volumine ferro laminas |
Praesidium | Short Circuit praesidio, super-præcipiens, aqua / pulvis probationem ip54, Leakage tutela, super temperatus tutela, super current praesidium, anti-tonitrui praesidium |
PRAESENTI | Non |
Notam nomen | Pe |
Model Number | PE-præcipiens |
Input intentione et current | AC220V + -20% |
output intentione et current | 44V-88v |
Potentia output | 750w10a |
Genus | Statione præcipiens |
Dispono | VII inch screen |
Vexillum tabernaculi | Custos |
Rated potestatem | 750w10a |
Input voltage frequency | 50Hz + -1HZ |
Portus | Enterprise Aliquam |
Input intentione range | AC220V + -20% |
Textura de materia | Frigus-volumine ferro laminas |
Packaging et partus
Package Type: | Fumigation lignea causa |
-Per
Supple | M Piece / pieces per mensem |
DUCEO
Quantitas (pieces) | I - XCIX | C - D | DI - M | > M |
Duc Tempus (diebus) | 15 | 25 | 30 | Ut agi |
Ebike altilium swapping station electrica scooter potestate commutationem arcu baterry swapping statione industria repono ratio.
Key attributa
Industria, propria attributa
Genus | Statione præcipiens |
Portus | DC |
Alia attributa
Munus | Conditionis CALRITORING Condition: Current / Voltage / Dem, BMS altilium notitia magna, altilium id idem, administrator altilium prćcipiens in cabinet ostium ostende in altilium præcipiens C, terror munia |
ORDO | Shenzhen Sina |
Usuria | Nam e- scooter sharing |
Materia | Frigus-volumine ferro laminas |
Praesidium | Short Circuit praesidio, super-præcipiens, aqua / pulvis probationem ip54, Leakage tutela, super temperatus tutela, super current praesidium, anti-tonitrui praesidium |
PRAESENTI | Non |
Notam nomen | Pe |
Model Number | PE-præcipiens |
Input intentione et current | AC220V + -20% |
output intentione et current | 44V-88v |
Potentia output | 750w10a |
Genus | Statione præcipiens |
Dispono | VII inch screen |
Vexillum tabernaculi | Custos |
Rated potestatem | 750w10a |
Input voltage frequency | 50Hz + -1HZ |
Portus | Enterprise Aliquam |
Input intentione range | AC220V + -20% |
Textura de materia | Frigus-volumine ferro laminas |
Packaging et partus
Package Type: | Fumigation lignea causa |
-Per
Supple | M Piece / pieces per mensem |
DUCEO
Quantitas (pieces) | I - XCIX | C - D | DI - M | > M |
Duc Tempus (diebus) | 15 | 25 | 30 | Ut agi |