Ebike Battery -uitruilstasie elektriese scooter Power Exchange kabinet Baterry ruil stasie energiebergingstelsel.
Sleutelkenmerke
Bedryfspesifieke eienskappe
Tik | Laaistasie |
Hawe | DC |
Ander eienskappe
Werkverrigting | Monitering van laaikondes: stroom/spanning/TEM, BMS -batterydata -monitering, battery -ID -identifikasie, bestuur batterypakke in die kabinet volgens T, Administrator Identification, Lingts op die kabinetdeur Toon die batterylading C, alarmfunksies |
Plek van oorsprong | Shenzhen, China |
Gebruik | Vir e-scooter-deel |
Materiaal | Koue-rol staalvelle |
Beskerming | Kortsluitingsbeskerming, oorbelading, water/stof bewys IP54, lekkasiebeskerming, oor temperatuurbeskerming, oor huidige beskerming, beskerming teen donder |
Privaat vorm | Nee |
Handelsnaam | PO |
Modelnommer | Pe-lading |
Insetspanning en stroom | AC220V+-20% |
Uitsetspanning en stroom | 44V-88V |
Uitsetkrag | 750W10A |
Tik | Laaistasie |
Uitstalling | 7 duim skerm |
Offiek standaard | Aangepas |
Gegradeerde krag | 750W10A |
Insetspanningfrekwensie | 50Hz+-1Hz |
Hawe | Enterprise -aanpassing |
Insetspanningreeks | AC220V+-20% |
Tekstuur van materiaal | Koue-rol staalvelle |
Verpakking en aflewering
Pakket tipe: | Beroking Houtkas |
Kenmerklys
Voorsieningsvermoë | 1000 stuk/stukke per maand |
Loodtyd
Hoeveelheid (stukke) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Loodtyd (dae) | 15 | 25 | 30 | Onderhandel word |
Ebike Battery -uitruilstasie elektriese scooter Power Exchange kabinet Baterry ruil stasie energiebergingstelsel.
Sleutelkenmerke
Bedryfspesifieke eienskappe
Tik | Laaistasie |
Hawe | DC |
Ander eienskappe
Werkverrigting | Monitering van laaikondes: stroom/spanning/TEM, BMS -batterydata -monitering, battery -ID -identifikasie, bestuur batterypakke in die kabinet volgens T, Administrator Identification, Lingts op die kabinetdeur Toon die batterylading C, alarmfunksies |
Plek van oorsprong | Shenzhen, China |
Gebruik | Vir e-scooter-deel |
Materiaal | Koue-rol staalvelle |
Beskerming | Kortsluitingsbeskerming, oorbelading, water/stof bewys IP54, lekkasiebeskerming, oor temperatuurbeskerming, oor huidige beskerming, beskerming teen donder |
Privaat vorm | Nee |
Handelsnaam | PO |
Modelnommer | Pe-lading |
Insetspanning en stroom | AC220V+-20% |
Uitsetspanning en stroom | 44V-88V |
Uitsetkrag | 750W10A |
Tik | Laaistasie |
Uitstalling | 7 duim skerm |
Offiek standaard | Aangepas |
Gegradeerde krag | 750W10A |
Insetspanningfrekwensie | 50Hz+-1Hz |
Hawe | Enterprise -aanpassing |
Insetspanningreeks | AC220V+-20% |
Tekstuur van materiaal | Koue-rol staalvelle |
Verpakking en aflewering
Pakket tipe: | Beroking Houtkas |
Kenmerklys
Voorsieningsvermoë | 1000 stuk/stukke per maand |
Loodtyd
Hoeveelheid (stukke) | 1 - 99 | 100 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Loodtyd (dae) | 15 | 25 | 30 | Onderhandel word |